地域 | インターン国籍 | 計 |
---|---|---|
アジア | Viet Nam / ベトナム | 30 |
アジア | China (People's Republic of) / 中華人民共和国 | 25 |
アジア | Indonesia / インドネシア | 13 |
アジア | Thailand / タイ | 10 |
アジア | India / インド | 6 |
アジア | Malaysia / マレーシア | 4 |
アジア | Philippines / フィリピン | 4 |
アジア | Nepal / ネパール | 2 |
アジア | Myanmar / ミャンマー | 1 |
アジア | Pakistan / パキスタン | 1 |
アフリカ | Morocco / モロッコ | 1 |
アフリカ | Senegal / セネガル | 1 |
アフリカ | Sudan / スーダン | 1 |
中東 | Iran / イラン | 1 |
欧州 | Moldova / モルドバ | 1 |
欧州 | Uzbekistan / ウズベキスタン | 1 |
中南米 | Haiti / ハイチ | 1 |
103 |