地域 | インターン国籍 | 計 |
---|---|---|
アジア | Viet Nam / ベトナム | 33 |
アジア | China (People's Republic of) / 中華人民共和国 | 22 |
アジア | Indonesia / インドネシア | 19 |
アジア | Thailand / タイ | 15 |
アジア | India / インド | 8 |
アジア | Malaysia / マレーシア | 8 |
アジア | Philippines / フィリピン | 5 |
アジア | Myanmar / ミャンマー | 4 |
アジア | Mongolia / モンゴル | 1 |
アジア | Pakistan / パキスタン | 1 |
アフリカ | Mauritius / モーリシャス | 1 |
アフリカ | Sudan / スーダン | 1 |
アフリカ | Tunisia / チュニジア | 1 |
アフリカ | Uganda / ウガンダ | 1 |
120 |